ZAPAnet総合情報局 > 風来のシレンDS攻略Wiki > 杖 のバックアップ差分(No.2)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*杖 [#rb3d8de5]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 風来のシレンDSの「杖」を編集するページです。
|名称|宿|テ|掛|食|フ|儀|死|効果・補足|h
|~ガイコツまどうの杖||※|※|※|※|||鈍足化、ワープ、混乱、睡眠のうち1つの効果がランダムで出る。|
|~||||||||※ガイコツまどう系が落とす。|
|~一時しのぎの杖||○|||○|||モンスターを階段の上にワープさせ、金縛り状態にする。|
|~しあわせの杖||||○|○|||モンスターのレベルを1上げる。|
|~||||||||自分に当てたときは経験値が500上がる。|
|~ふきとばしの杖||○|○|○|○|||モンスターを吹き飛ばし、10ダメージを与える。|
|~不幸の杖||○||○|○|||モンスターのレベルを1下げる。|
|~||||||||自分に当てたときはレベルが1下がる。|
|~場所替えの杖||○|○|○|○|||モンスターとシレンの場所が入れ替わる。|
|~痛み分けの杖||○|||○|||モンスターに振っておくと、自分の受けたダメージがそのまま相手に返る。|
|~かなしばりの杖||○|○||○|||モンスターを金縛り状態にする。|
|~||||||||金縛り状態は攻撃しない限り解けない。|
|~封印の杖|||||○|||モンスターの特殊能力を封じる。|
|~||||||||自分に当てたときはくちなし状態になる。|
|~身代わりの杖||○||○|○|||モンスターをシレンの身代わりに変える。|
|~||||||||にせシレンは混乱状態になる。|
|~ブフーの杖||○||○|○|||モンスターを肉に変える。|
|~||||||||自分に当てるとおにぎりになってしまう。|


|名称|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|~ガイコツまどうの杖(売値)|300|330|360|390|420|450|480|510|540|570|600|
|~ガイコツまどうの杖(買取)|150|165|180|195|210|225|240|255|270|285|300|
|~一時しのぎの杖(売値)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~一時しのぎの杖(買取)|250|275|300|325|350|375|400|425|450|475|500|
|~しあわせの杖(売値)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~しあわせの杖(買取)|250|275|300|325|350|375|400|425|450|475|500|
|~ふきとばしの杖(売値)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~ふきとばしの杖(買取)|250|275|300|325|350|375|400|425|450|475|500|
|~不幸の杖(売値)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~不幸の杖(買取)|250|275|300|325|350|375|400|425|450|475|500|
|~場所替えの杖(売値)|700|770|840|910|980|1050|1120|1190|1260|1330|1400|
|~場所替えの杖(買取)|350|385|420|455|490|525|560|595|630|665|700|
|~痛み分けの杖(売値)|1000|1100|1200|1300|1400|1500|1600|1700|1800|1900|2000|
|~痛み分けの杖(買取)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~かなしばりの杖(売値)|1000|1100|1200|1300|1400|1500|1600|1700|1800|1900|2000|
|~かなしばりの杖(買取)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~封印の杖(売値)|1000|1100|1200|1300|1400|1500|1600|1700|1800|1900|2000|
|~封印の杖(買取)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~身代わりの杖(売値)|1000|1100|1200|1300|1400|1500|1600|1700|1800|1900|2000|
|~身代わりの杖(買取)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~ブフーの杖(売値)|2000|2200|2400|2600|2800|3000|3200|3400|3600|3800|4000|
|~ブフーの杖(買取)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|

風来のシレンDS攻略Wiki トップページに戻る