ZAPAnet総合情報局 > 風来のシレンDS攻略Wiki > 杖 のバックアップ差分(No.14)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*杖 [#rb3d8de5]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 風来のシレンDSの「杖」を編集するページです。
 風来のシレンDSの「杖」を編集するページです。(五十音順)

|110||||||35|35||c
|名称|宿|テ|掛|食|フ|儀|死|効果・補足|h
|~痛み分けの杖||○|||○|||モンスターに振っておくと、自分の受けたダメージがそのまま相手に返る。&br;強力な遠距離攻撃を仕掛けている相手に意外と有効。|
|~一時しのぎの杖||○|||○|||モンスターを階段の上にワープさせ、金縛り状態にする。&br;死者の谷底では、本物の階段を見つけるのに役立つ。|
|~ガイコツまどうの杖||※|※|※|※|||鈍足化、ワープ、混乱、睡眠のうち1つの効果がランダムで出る。&br;※ガイコツまどう系が落とす。|
|~加速の杖|||○|||||モンスターの行動速度を一段階上げる。|
|~かなしばりの杖||○|○||○|||モンスターを金縛り状態にする。&br;金縛り状態は攻撃しない限り解けない。|
|~転ばぬ先の杖||○||||||持っていると、転ばずに済む杖。 使用回数が無意味なアイテム。&br;ドレムラス系の体当たりもダメージだけとなる。|
|~しあわせの杖||||○|○|||モンスターのレベルを1上げる。&br;自分に当てたときは経験値が500上がる。|
|~鈍足の杖||○||||||モンスターの行動速度を一段階下げる。(シレンの場合とは微妙に異なる)|
|~場所替えの杖||○|○|○|○|||モンスターとシレンの場所が入れ替わる。|
|~封印の杖|||||○|||モンスターの特殊能力を封じる。&br;自分に当てたときはくちなし状態になる。|
|~ふきとばしの杖||○|○|○|○|||モンスターを吹き飛ばし、5ダメージを与える。&br;HPが少ない割りに異様に硬いモンスターに対して有効。|
|~不幸の杖||○||○|○|||モンスターのレベルを1下げる。&br;自分に当てたときはレベルが1下がる。|
|~ブフーの杖||○||○|○|||モンスターを肉に変える。&br;自分に当てるとおにぎりになってしまう。|
|~身代わりの杖||○||○|○|||モンスターをシレンの身代わりに変える。&br;にせシレンは混乱状態になる。&br;敵をレベルアップさせるのにも使える。|
|~雷光の杖||○||||||シレンの向いてる方向に一番近いモンスターにダメージを与える。&br;序盤はそこそこ役に立つが、後半は威力不足で不要になる。|


&br;
|名称|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|~ガイコツまどうの杖(売値)|300|330|360|390|420|450|480|510|540|570|600|
|~ガイコツまどうの杖(買取)|91|100|108|117|126|135|144|153|162|171|180|
|~一時しのぎの杖(売値)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~一時しのぎの杖(買取)|250|275|300|325|210|375|400|425|450|475|500|
|~しあわせの杖(売値)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~しあわせの杖(買取)|250|275|300|325|350|375|400|425|450|475|500|
|~ふきとばしの杖(売値)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~ふきとばしの杖(買取)|150|165|180|195|210|225|240|255|270|285|300|
|~不幸の杖(売値)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~不幸の杖(買取)|250|275|300|325|350|375|400|425|450|475|500|
|~場所替えの杖(売値)|700|770|840|910|980|1050|1120|1190|1260|1330|1400|
|~場所替えの杖(買取)|210|231|252|273|294|315|336|357|378|399|420|
|~痛み分けの杖(売値)|1000|1100|1200|1300|1400|1500|1600|1700|1800|1900|2000|
|~痛み分けの杖(買取)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~かなしばりの杖(売値)|1000|1100|1200|1300|2100|1500|1600|1700|1800|1900|2000|
|~かなしばりの杖(買取)|500|550|600|585|700|750|800|850|900|950|1000|
|~封印の杖(売値)|1000|1100|1200|1300|1400|1500|1600|1700|1800|1900|2000|
|~封印の杖(買取)|500|550|600|650|700|750|800|850|900|950|1000|
|~身代わりの杖(売値)|1500|1650|1800|1950|2100|2250|2400|2550|2700|2850|3000|
|~身代わりの杖(買取)|450|495|540|585|630|675|720|765|810|855|900|
|~ブフーの杖(売値)|3000|3300|3600|3900|4200|4500|4800|5100|5400|5700|6000|
|~ブフーの杖(買取)|900|990|1080|1170|1260|1350|1440|1530|1620|1710|1800|
|~鈍足の杖(売値)|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|
|~鈍足の杖(買取)|?|?|?|?|294|?|?|?|?|?|?|
|~鈍足の杖(買取)|210|231|252|273|294|315|?|?|?|?|?|
|~転ばぬ先の杖(売値)|1200|1320|1440|1560|1680|1800|1920|2040|2160|2280|2400|
|~転ばぬ先の杖(買取)|460|496|532|568|504|540|576|612|648|684|720|

風来のシレンDS攻略Wiki トップページに戻る