ZAPAnet総合情報局 > マザー3(MOTHER3)攻略Wiki > フリント の変更点

*フリント [#i1190bd5]

つよくて やさしい~
たよれる おとうさんだ
つよくて やさしい~
たよれる おとうさんだ

*初期ステータス [#laee1f5d]
|~LV|7|
|~オフェンス|26|
|~ディフェンス|19(22)|
|~IQ|8|
|~スピード|10|
|~EXP|215|
|~NEXT|100|
|~HP|105/105|
|~PP|0/0|
|~ぶき|-------|
|~ボディ|-------|
|~あたま|ふつうのぼうし|
|~そのた|-------|
|~とくぎ|きあいをいれる|

 成長データ
|~LV|~HP|~PP|~OF|~DF|~IQ|~SP|
|~7|105|0|26|19|8|10|
|~8|111|0|28|21|9|11|
|~9|117|0|30|23|10|12|
|~10|124|0|33|25|11|14|
|~11|130|0|34|26|11|14|
|~12|137|0|36|27|12|15|
|~13|143|0|38|28|12|16|
|~14|150|0|40|29|13|16|
|~15|156|0|42|30|13|17|
|~16|163|0|44|31|14|18|
|~17|169|0|46|32|14|18|
|~18|176|0|48|33|15|19|
|~19|182|0|50|34|15|21|
|~20|189|0|53|36|17|22|

 レベル21以後の成長パターン
|~LV|~HP|~PP|~OF|~DF|~IQ|~SP|
|~21|4〜5||1〜2||||
|~22|4〜5||1〜2|0〜1|0〜1|0〜1|
|~23|3〜4||1〜2|0〜1|0〜1|0〜1|
|~24|4〜5||1〜2|0〜1||0〜1|
|~25|||||||
|~26|||||||
|~27|||||||
|~28|||||||
|~29|||||||
|~30|||||||
|~31|||||||
|~32|||||||
|~33|||||||
|~34|||||||
|~35|||||||
|~36|||||||
|~37|||||||
|~38|||||||
|~39|||||||

 レベル21以後の最高能力値と最低能力値
|~ |~HP|~PP|~OF|~DF|~IQ|~SP|~LV|~HP|~PP|~OF|~DF|~IQ|~SP|~|
|~最高|194|0|55|36|17|22|~21|193|0|54|36|17|22|~最低|
|~|199|0|57|37|18|23|~22|197|0|55|36|17|22|~|
|~|203|0|59|38|19|24|~23|200|0|56|36|17|22|~|
|~|208|0|61|39|19|25|~24|204|0|57|36|17|22|~|
|~||0|||||~25||0|||||~|
|~||0|||||~26||0|||||~|
|~||0|||||~27||0|||||~|
|~||0|||||~28||0|||||~|
|~||0|||||~29||0|||||~|
|~||0|||||~30||0|||||~|

*フリントの秘密 [#p0a2bb5a]
-キーから手を離し、立ちっぱなしにさせておくと、時々帽子を触るクセがある。
--実はスキンヘッドらしい。(第8章で最後にしつこく話しかけると判明)

*キャラクター紹介 [#t3176bd0]
-カウボーイ風の姿
--黄色い服にテンガロンハット(ふつうのぼうし)
-双子の父親
-村人からは「向こう見ずなナイスガイ」と言われ慕われている
-ライタとはうらやましくなるくらいの幼い頃からのけんかともだち
-コマンドのとくぎ「きあいをいれる」は使える
マザー3(MOTHER3)攻略Wiki トップページに戻る