ZAPAnet総合情報局 > 聖剣伝説4・DS(COM)・HOM攻略Wiki > 聖剣伝説4/エンブレム のバックアップ差分(No.9)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*聖剣伝説4/エンブレム [#d9d7eecb]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 聖剣伝説攻略の 聖剣伝説4/エンブレム を編集するページです。



**エンブレムとは [#x09e4dda]
-エンブレムは、各章(または「1ステージゲーム」「チャレンジアリーナ」の開始時に装備できるアイテム。装備することで能力値がアップしたり、特殊効果が付加される。1度装備したエンブレムは、その章(ステージ)の終了まで変更することが出来ない。
-エンブレムは、各章(または「SELECT CHAPTER」や「CHALLENGE ARENA」などの1ステージゲーム)の開始時に装備できるアイテム。装備することで能力値がアップしたり、特殊効果が付加される。1度装備したエンブレムは、その章(ステージ)の終了まで変更することが出来ない。
-1度に装備できるエンブレムの数は、総合リザルトの「取得HPメダル総数」「取得MPメダル総数」「取得POWメダル総数」の合計によって決まる(下記参照)。最初は2つまで装備可能で、最大で5つ同時に装備できる様になる。
-各エンブレムには入手条件が設定されており、多くのエンブレムはリザルトの特定の項目で評価Sを得るか、総合リザルトの通算成績が一定以上に達する事で入手できる。また、一部のエンブレムは特定難易度の最終章をクリアする事が入手条件になっている。
-リザルトでの入手条件を満たすほか、「[[CHALLENGE ARENA>聖剣伝説4/チャレンジアリーナ]]」の「ショップ」でエンブレムを買うこともできる。最初から買えるエンブレムもあれば、特定難易度の最終章をクリアする事で買える様になるエンブレムもある。また、レアモンスターを倒した際に低確率で入手できるエンブレムも場合もある。


**エンブレム装備数 [#e44166c6]
|CENTER:||c
|装備数|条件|h
|~2|初期|
|~3|HP/MP/POWのメダル総数が1000になる。|
|~4|HP/MP/POWのメダル総数が2500になる。|
|~5|HP/MP/POWのメダル総数が5000になる。|

**エンブレム一覧 [#ube94336]

|エンブレム|説明|タイプ|入手方法|価格|h
|115|200|||RIGHT:60|c
|~バスターウォリアー|剣攻撃のリーチが、エルディの踏み込み一歩分ほど伸びる。|-|&color(Blue,){NORMAL};のいずれか3つの章で「倒した敵の数」評価S。|7500|
|~ドラゴンウォリアー|ガードポーズ中の敵にも、剣攻撃でダメージを与えられる。|-|&color(Orange,){HARD};のいずれか4つの章で「倒した敵の数」評価S。|40000|
|~カオスウォリアー|剣攻撃などでダメージを与えた時、与えたダメージの5分の1だけエルディのHPが回復する。|-|&color(RED,){ULTIMATE};のいずれか4つの章で「倒した敵の数」評価S。|200000|
|~ソードマスター|初期攻撃力が25上がる。|a|総合リザルトの「取得POWメダル総数」300以上。|2500|
|~ブレードマスター|初期攻撃力が50上がる。|a|&color(Blue,){NORMAL};をクリア、かつ総合リザルトの「取得POWメダル総数」1250以上。|30000|
|~ウォーマスター|初期攻撃力が100上がる。|a|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「取得POWメダル総数」2500以上。|200000|
|~ライドマスター|ライディングアタック中、進行方向に左スティックを入れて加速できる。|-|チャレンジアリーナのステージ01、04、07、10、13、16、19で総合評価S。|20000|
|~ローリングマスター|最大3連続で回転よけができ、回転よけでの体当たりの攻撃力が上がる。|-|チャレンジアリーナのステージ02、05、08、11、14、17、20で総合評価S。|20000|
|~ガードマスター|ガードポーズ中、全方向からの攻撃をガードできる。また、通常ガード不可能なものを含めたほぼ全ての攻撃をガードできる。|-|チャレンジアリーナのステージ28で総合評価S。|50000|
|~森のわんぱく小僧|武器が木刀(序章の武器)になる。ムチとパチンコが使えない代わりに、木刀をブーメランの様に投げるアクションが使える。|b|&color(Orange,){HARD};のいずれか4つの章で総合評価S。|75000|
|~灼熱の覇王|常にフレイムセイバー状態になる。|c|&color(RED,){ULTIMATE};をクリア、かつ総合リザルトの「炎攻撃で倒した敵の総数」1000以上。|2000000|
|~氷雪の覇王|常にアイスセイバー状態になる。|c|&color(RED,){ULTIMATE};をクリア、かつ総合リザルトの「氷攻撃で倒した敵の総数」1000以上。|2000000|
|~炎の守人|燃えなくなる。|-|チャレンジアリーナのステージ09で総合評価S。|10000|
|~氷の守人|凍らなくなる。|-|チャレンジアリーナのステージ12で総合評価S。|10000|
|~樹の守人|麻痺しなくなる。|-|チャレンジアリーナのステージ06で総合評価S。|10000|
|~光の守人|暗闇にならなくなる。|-|チャレンジアリーナのステージ21で総合評価S。|10000|
|~月の守人|混乱しなくなる。|-|チャレンジアリーナのステージ15で総合評価S。|10000|
|~冥の守人|気絶しなくなる。|-|チャレンジアリーナのステージ03で総合評価S。|10000|
|~石の守人|石化しなくなる。|-|チャレンジアリーナのステージ22、23、24で総合評価S。|10000|
|~闇の守人|毒効果を受けなくなる。|-|チャレンジアリーナのステージ25、26、27で総合評価S。|10000|
|~ソウルマスター|精霊の魂で発生する状態変化の持続時間が5秒ほど長くなる。|d|&color(Blue,){NORMAL};のいずれか3つの章で「王冠になった敵の数」評価S。|1500|
|~スピリットマスター|精霊の魂で発生する状態変化の持続時間が10秒ほど長くなる。|d|&color(Orange,){HARD};のいずれか4つの章で「王冠になった敵の数」評価S。|20000|
|~エレメンタルマスター|精霊の魂で発生する状態変化の持続時間が20秒ほど長くなる。|d|&color(RED,){ULTIMATE};のいずれか4つの章で「王冠になった敵の数」評価S。|150000|
|~サラマンダーの盟友|サラマンダーの魂の最大所持数、および初期所持数が32発になる。|-|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「発見したサラマンダー総数」400以上。|100000|
|~ウンディーネの盟友|ウンディーネの魂の最大所持数、および初期所持数が32発になる。|-|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「発見したウンディーネ総数」400以上。|100000|
|~ジンの盟友|ジンの魂の最大所持数、および初期所持数が16発になる。|-|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「発見したジン総数」200以上。|200000|
|~ノームの盟友|ノームの魂の最大所持数、および初期所持数が16発になる。|-|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「発見したノーム総数」200以上。|200000|
|~ドリアードの盟友|ドリアードの魂の最大所持数、および初期所持数が24発になる。|-|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「発見したドリアード総数」200以上。|150000|
|~シェイドの盟友|シェイドの魂の最大所持数、および初期所持数が24発になる。|-|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「発見したシェイド総数」200以上。|150000|
|~ルナの盟友|ルナの魂の最大所持数、および初期所持数が24発になる。|-|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「発見したルナ総数」200以上。|150000|
|~ウィスプの盟友|ウィスプの魂の最大所持数、および初期所持数が24発になる。|-|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「発見したウィスプ総数」200以上。|150000|
|~ナイトスナイパー|まんまる石の威力が上がる。|e|総合リザルトの「パチンコで倒した敵の総数」250以上。|5000|
|~クィーンスナイパー|まんまる石の威力が「ナイトスナイパー」より上がる。|e|&color(Blue,){NORMAL};をクリア、かつ総合リザルトの「パチンコで倒した敵の総数」500以上。|30000|
|~キングスナイパー|まんまる石の威力が「クィーンスナイパー」より上がる。|e|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「パチンコで倒した敵の総数」1000以上。|300000|
|~パチンコヒットマン|まんまる石でダメージを与える代わりに、パニックレベルを上昇させる。|f|&color(Orange,){HARD};のいずれか5つの章で「最大連続ヒット数」評価S。|100000|
|~パチンコハンター|複数のまんまる石を同時に放射状に撃てるようになる。|f|&color(RED,){ULTIMATE};のいずれか4つの章で「最大連続ヒット数」評価S。|300000|
|~ウィップマスター|ムチアクションの「まわす」でパニックレベルを上昇させるほか、「まわす」の攻撃力が上がる。|-|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「ムチで倒した敵の総数」500以上。|300000|
|~ウィップキング|ムチにつけたMONOが壊れ難くなる。|-|&color(Blue,){NORMAL};をクリア、かつ総合リザルトの「ムチで倒した敵の総数」250以上。|75000|
|~オーガナイト|初期HPの最大値が50上がる。|g|総合リザルトの「取得HPメダル総数」300以上。|2500|
|~トロルナイト|初期HPの最大値が100上がる。|g|&color(Blue,){NORMAL};をクリア、かつ総合リザルトの「取得HPメダル総数」1250以上。|30000|
|~タイタンナイト|初期HPの最大値が150上がる。|g|&color(Orange,){HARD};の最終章をクリア、かつ総合リザルトの「取得HPメダル総数」2500以上。|200000|
|~フェニックスナイト|3秒ごとにHPが2ずつ回復する。|-|チャレンジアリーナのステージ30で総合評価S。|1000000|
|~ストーンルークス|防御力が上がる。|h|&color(Blue,){NORMAL};のいずれか3つの章で「受けたダメージ」評価S。|2500|
|~アイアンルークス|防御力が「ストーンルークス」より上がる。|h|&color(Orange,){HARD};のいずれか4つの章で「受けたダメージ」評価S。|30000|
|~ダイアルークス|防御力が「アイアンルークス」より上がる。|h|&color(RED,){ULTIMATE};のいずれか4つの章で「受けたダメージ」評価S。|200000|
|~ルーンウィッチ|初期MPの最大値が20上がる。|i|総合リザルトの「取得MPメダル総数」125以上。|2500|
|~エンジェルウィッチ|初期MPの最大値が40上がる。|i|&color(Blue,){NORMAL};をクリア、かつ総合リザルトの「取得MPメダル総数」625以上。|30000|
|~ホーリーウィッチ|初期MPの最大値が60上がる。|i|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「取得MPメダル総数」1250以上。|200000|
|~マジックアルケミス|3秒ごとにMPが1ずつ回復する。|-|チャレンジアリーナのステージ29で総合評価S。|1000000|
|~マジックマスター|フィー魔法の消費MPが半分になる。|-|&color(Blue,){NORMAL};をクリア、かつ総合リザルトの「王冠になった敵の総数」700以上。|50000|
|~精霊の申し子|フィー魔法の持続時間が長くなり、フィー魔法「ヒールライト」の回復量が2倍になる。|-|&color(Orange,){HARD};をクリア、かつ総合リザルトの「王冠になった敵の総数」1000以上。|75000|
|~トレジャーハンター|倒した敵がアイテムを落とす確率が上がる。|-|総合リザルトの「壊したMONOの総数」700以上。|10000|
|~ニキータのまぶだち|パニック状態の敵を攻撃した際に出現するルクの値が100倍ほどになる。|-|総合リザルトの「取得ルク総数」2000000(2百万)以上。|1000000|
|~森の王者|チャレンジアリーナでイルージャ系のペットが強化される。|-|&color(Blue,){NORMAL};のいずれか5つの章で「クリアタイム」評価S。|2000|
|~キャプテンロリマー|チャレンジアリーナでロリマー系のペットが強化される。|-|&color(Orange,){HARD};のいずれか5つの章で「クリアタイム」評価S。|20000|
|~タナトスキング|チャレンジアリーナでタナトス系のペットが強化される。|-|&color(RED,){ULTIMATE};のいずれか4つの章で「クリアタイム」評価S。|150000|
|~モンスターテイマー|チャレンジアリーナでペットの攻撃力が上がる。|-|チャレンジアリーナのいずれか20個のステージで「ペットが倒した敵の数」評価S。|7500|
|~モンスターバディ|チャレンジアリーナでペットの防御力が上がる。|-|総合リザルトの「取得ペットエッグ総数」150以上。|7500|
|~マナの聖戦士|常にプロテクト、パワーアップ状態になる。|-|&color(RED,){ULTIMATE};の全章で総合評価S、またはチャレンジアリーナの全ステージで総合評価S。|2000000|
|~聖剣の戦士|武器が聖剣(7章以降の武器)になる。|b|&color(Blue,){NORMAL};をクリア、かつ&color(Blue,){NORMAL};のいずれか5つの章で総合評価S。|50000|

-上表の「タイプ」の欄で同じアルファベットが書かれているエンブレム同士は、同時に装備することができない。
-「各難易度のいずれかの章で幾つかの評価Sを取得する」ことが条件のエンブレムは、序章の評価は除く(総合リザルトの通算成績には加算される)。

**各エンブレム補足情報 [#b9cb9749]
-「ドラゴンウォリアー」は、ガードポーズを崩せるわけではない事に注意。また、メガクロウラーやリュケイオスが持つオートガード能力に対しては、通常通り剣攻撃を弾かれる。
-初期攻撃力、初期MPがアップするタイムのエンブレムによって攻撃力、MPが一定の値に達すると、それに伴ってツタレベル、フィーレベルもアップする。
-初期能力値がアップするタイプのエンブレムを装備することで、HP、MP、攻撃力が一定の値に達した場合、それに伴ってツタレベルやフィーレベル、アーマーレベルも最初から高い状態になる。
-「灼熱の覇王」「氷雪の覇王」を装備していても、フィー魔法「アイスセイバー」「フレイムセイバー」の持続時間中はフィー魔法の状態変化が優先される。
-「パチンコヒットマン」は、ボスモンスターをパニック状態にすることは出来ず、ダメージも与えられない。従って、ボス戦でまんまる石を攻撃手段として活用する場合、装備してはいけない。
-「パチンコハンター」で1度に撃つまんまる石の数は、ツタレベルが高いほど多くなる(レベル1〜2では3発、レベル3では4発、レベル4では5発)。尚、1度に複数撃てる代わりに、連射はできなくなる。
-聖剣は木刀(序章、1−1の武器)や樹の剣(1−2〜6章までの武器)よりも初期攻撃力が高いため、7章以前では「聖剣の戦士」で初期攻撃力アップの効果が望める。逆に、7章以降では装備する意味が無い。


聖剣伝説4・DS(COM)・HOM攻略Wiki トップページに戻る