ZAPAnet総合情報局 > 聖剣伝説4・DS(COM)・HOM攻略Wiki > 聖剣伝説4/エンブレム のバックアップ差分(No.7)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*聖剣伝説4/エンブレム [#d9d7eecb]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 聖剣伝説攻略の 聖剣伝説4/エンブレム を編集するページです。



**エンブレムとは [#x09e4dda]
-エンブレムを装備するとさまざまな能力がアップします。
-はじめは2つまで装備できますが、一定条件で最大5個まで装備できるようになります。
-「エンブレム」を入手するには一定の条件をクリアするか、「[[CHALLENGE ARENA>聖剣伝説4/チャレンジアリーナ]]」の「ショップ」で買うことができます。
-また、エンブレムはチャプターのはじめ(または「1ステージゲーム」、「チャレンジアリーナ」)に装備でき、終了するまで、装備の変更をすることはできません。


**エンブレム装備数 [#e44166c6]
|CENTER:||c
|装備数|条件|h
|~2|初期|
|~3|HP/MP/POWのメダル総数が1000になる。|
|~4|HP/MP/POWのメダル総数が2500になる。|
|~5|HP/MP/POWのメダル総数が5000になる。|

**エンブレム一覧 [#ube94336]

|エンブレム|説明|入手方法|価格|h
|115|170||RIGHT:50|c
|~バスターウォーリア|攻撃範囲が広くなる|序章以外の難易度&color(Blue,){NORMAL};で、倒した敵の総数Sを3つ取ると……?|7500|
|~ドラゴンウォーリア|ガード無効で剣のダメージを与える|序章以外の難易度&color(Orange,){HARD};で、倒した敵の総数Sを4つ取ると……?|40000|
|~カオスウォーリア|敵のHPを吸収する|序章以外の難易度&color(RED,){ULTIMATE};で、倒した敵の総数Sを4つ取ると……?|200000|
|~ソードマスター|初期攻撃力が ちょっと強くなる。|取得POWメダル総数が300以上になると……?|2500|
|~ブレードマスター|攻撃力がけっこう強くなる|難易度&color(Blue,){NORMAL};クリア、かつ取得POWメダル総数が1250以上。|30000|
|~ウォーマスター|攻撃力がかなり強くなる|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ取得POWメダル総数が2500以上。|200000|
|~ライドマスター|剣ですべっているときに加速できる|アリーナの とある7ステージの総合評価全てをSにすると……?|20000|
|~ローリングマスター|連続で回転できるようになる|アリーナの とある7ステージの総合評価全てをSにすると……?|20000|
|~ガードマスター|全方向からガードする|<<チャレンジ28>>の総合評価がSになると……?|50000|
|~森のわんぱく小僧|木刀装備になる|序章以外の難易度&color(Orange,){HARD};で、総合評価Sが4つ以上あると……?|75000|
|~灼熱の覇王|常にフレイムセイバーになる|難易度&color(RED,){ULTIMATE};クリア、かつ炎攻撃で倒した敵が1000以上。|2000000|
|~氷雪の覇王|常にアイスセイバーになる|難易度&color(RED,){ULTIMATE};クリア、かつ氷攻撃で倒した敵が1000以上。|2000000|
|~炎の守人|燃えなくなる|<<チャレンジ09>>の総合評価がSになると……?|10000|
|~氷の守人|凍らなくなる|<<チャレンジ12>>の総合評価がSになると……?|10000|
|~樹の守人|麻痺しなくなる|<<チャレンジ06>>の総合評価がSになると……?|10000|
|~光の守人|暗闇にならなくなる|<<チャレンジ21>>の総合評価がSになると……?|10000|
|~月の守人|混乱しなくなる|<<チャレンジ15>>の総合評価がSになると……?|10000|
|~冥の守人|気絶しなくなる|<<チャレンジ03>>の総合評価がSになると……?|10000|
|~石の守人|石化しなくなる|チャレンジ22から24の総合評価全てをSにすると……?|10000|
|~闇の守人|毒効果を受けなくなる|チャレンジ25から27の総合評価全てをSにすると……?|10000|
|~ソウルマスター|精霊の魂の効果がちょっと長くなる|序章以外の難易度&color(Blue,){NORMAL};で、王冠になった敵の総数Sを3つ取得。|1500|
|~スピリットマスター|精霊の魂の効果がけっこう長くなる|序章以外の難易度&color(Orange,){HARD};で、王冠になった敵の総数Sを4つ取得。|20000|
|~エレメンタルマスター|精霊の魂の効果がかなり長くなる|序章以外の難易度&color(RED,){ULTIMATE};で、王冠になった敵の総数Sを4つ取得。|150000|
|~サラマンダーの盟友|弾数制限が倍になり、最大所持で開始|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ 発見したサラマンダー総数が400以上。|100000|
|~ウンディーネの盟友|弾数制限が倍になり、最大所持で開始|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ 発見したウンディーネ総数が400以上。|100000|
|~ジンの盟友|弾数制限が倍になり、最大所持で開始|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ 発見したジン総数が400以上。|200000|
|~ノームの盟友|弾数制限が倍になり、最大所持で開始|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ 発見したノーム総数が400以上。|200000|
|~ドリアードの盟友|弾数制限が倍になり、最大所持で開始|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ 発見したドリアード総数が400以上。|150000|
|~シェイドの盟友|弾数制限が倍になり、最大所持で開始|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ 発見したシェイド総数が400以上。|150000|
|~ルナの盟友|弾数制限が倍になり、最大所持で開始|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ 発見したルナ総数が400以上。|150000|
|~ウィスプの盟友|弾数制限が倍になり、最大所持で開始|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ 発見したウィスプ総数が400以上。|150000|
|~ナイトスナイパー|まんまる石の威力がちょっと上がる|パチンコで倒した敵の総数が250以上になると……?|5000|
|~クィーンスナイパー|まんまる石の威力がけっこう上がる|難易度&color(Blue,){NORMAL};クリア、かつ パチンコで倒した敵が500以上。|30000|
|~キングスナイパー|まんまる石の威力がかなり上がる|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ パチンコで倒した敵が1000以上。|300000|
|~パチンコヒットマン|まんまる石で敵がパニックになる|難易度&color(Orange,){HARD};で最大連続ヒット数でSを5つ取ると……?|100000|
|~パチンコハンター|まんまる石がショットガン化する|難易度&color(RED,){ULTIMATE};で最大連続ヒット数でSを4つ取ると……?|300000|
|~ウィップマスター|ムチ回転でパニックさせる|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ ムチで倒した敵の総数が500以上。|300000|
|~ウィップキング|ムチにつけたMONOが壊れ難しくなる|難易度&color(Blue,){NORMAL};クリア、かつ ムチで倒した敵の総数が250以上。|75000|
|~ウィップキング|ムチにつけたMONOが壊れ難くなる|難易度&color(Blue,){NORMAL};クリア、かつ ムチで倒した敵の総数が250以上。|75000|
|~オーガナイト|初期HPの最大値が ちょっと上がる。|取得HPメダル総数が300以上になると……?|2500|
|~トロルナイト|HPの最大値がけっこう上がる|難易度&color(Blue,){NORMAL};クリア、かつ 取得HPメダル総数が1250以上。|30000|
|~タイタンナイト|HPの最大値がかなり上がる|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ 取得HPメダル総数が2500以上。|200000|
|~フェニックスナイト|HPがじょじょに回復する|<<チャレンジ30>>の総合評価がSになると……?|1000000|
|~ストーンルークス|防御力がちょっと上がる|序章以外の難易度&color(Blue,){NORMAL};の受けたダメージでSを3つ取得。|2500|
|~アイアンルークス|防御力がけっこう上がる|序章以外の難易度&color(Orange,){HARD};の受けたダメージでSを4つ取得。|30000|
|~ダイアルークス|防御力がかなり上がる|序章以外の難易度&color(RED,){ULTIMATE};の受けたダメージでSを4つ取得。|200000|
|~ルーンウィッチ|初期MPの最大値が ちょっと上がる。|取得MPメダル総数が125以上になると……?|2500|
|~エンジェルウィッチ|MPの最大値がけっこう上がる|難易度&color(Blue,){NORMAL};クリア、かつ 取得MPメダル総数が625以上。|30000|
|~ホーリーウィッチ|MPの最大値がかなり上がる|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ 取得MPメダル総数が1250以上。|200000|
|~マジックアルケミス|フィー魔法のMPが徐々に回復する|<<チャレンジ29>>の総合評価がSになると……?|1000000|
|~マジックマスター|フィー魔法の消費MPが1/2になる|難易度&color(Blue,){NORMAL};クリア、かつ 王冠になった敵の総数が700以上。|50000|
|~精霊の申し子|フィー魔法の効果が長くなる|難易度&color(Orange,){HARD};クリア、かつ 王冠になった敵の総数が1000以上。|75000|
|~トレジャーハンター|ドロップアイテムの確率があがる|壊したMONOの総数が700個以上になると……?|10000|
|~ニキータのまぶだち|パニック時のルクドロップが多くなる|取得ルク総数が2000000ルクになると……?|1000000|
|~森の王者|アリーナでイルージャ系ペットが強化|序章以外の難易度&color(Blue,){NORMAL};のクリアタイムでSを5つ取得。|2000|
|~キャプテンロリマー|アリーナでロリマー系ペットが強化|序章以外の難易度&color(Orange,){HARD};のクリアタイムでSを5つ取得。|20000|
|~タナトスキング|アリーナでタナトス系ペットが強化|序章以外の難易度&color(RED,){ULTIMATE};のクリアタイムでSを4つ取得。|150000|
|~モンスターテイマー|アリーナでペットの攻撃力が上がる|チャレンジアリーナで、ペットが倒した敵の総数Sを20取ると……?|7500|
|~モンスターバディ|アリーナでペットの防御力が上がる|取得ペットエッグ総数が150以上あると……?|7500|
|~マナの聖戦士|常にプロテクト、パワーアップ状態になる|序章以外の&color(RED,){ULTIMATE};総合評価Sを8つか、アリーナ総合評価Sを32。|2000000|
|~聖剣の戦士|常に聖剣状態になる|難易度&color(Blue,){NORMAL};をクリア、かつ序章以外の&color(Blue,){NORMAL};総合評価Sを5つ。|50000|

聖剣伝説4・DS(COM)・HOM攻略Wiki トップページに戻る