ZAPAnet総合情報局 > 聖剣伝説4・DS(COM)・HOM攻略Wiki > 聖剣伝説4/エンブレム のバックアップソース(No.1)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*聖剣伝説4/エンブレム [#d9d7eecb]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 聖剣伝説攻略の 聖剣伝説4/エンブレム を編集するページです。



**エンブレムとは [#x09e4dda]
-エンブレムを装備するとさまざまな能力がアップします。
-はじめは2つまで装備できますが、一定条件で最大5個まで装備できるようになります。
-「エンブレム」を入手するには一定の条件をクリアするか、「CHALLENGE ARENA」の「ショップ」で買うことができます。
-また、エンブレムはチャプターのはじめ(または「1ステージゲーム」、「チャレンジアリーナ」)に装備でき、終了するまで、装備の変更をすることはできません。

**エンブレム一覧 [#ube94336]

|100|||c
|エンブレム|説明|入手方法|h
|~ ||序章以外の難易度NORMALで、倒した敵の総数Sを3つ取ると……?|
|~ ||序章以外の難易度HARDで、倒した敵の総数Sを4つ取ると……?|
|~ ||序章以外の難易度ULTIMATEで、倒した敵の総数Sを4つ取ると……?|
|~ソードマスター|初期攻撃力が ちょっと強くなる。|取得POWメダル総数が300以上になると……?|
|~ ||難易度NORMALクリア、かつ取得POWメダル総数が1250以上。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ取得POWメダル総数が2500以上。|
|~ ||アリーナの とある7ステージの総合評価全てをSにすると……?|
|~ ||アリーナの とある7ステージの総合評価全てをSにすると……?|
|~ ||<<チャレンジ28>>の総合評価がSになると……?|
|~ ||序章以外の難易度HARDで、総合評価Sが4つ以上あると……?|
|~ ||難易度ULTIMATEクリア、かつ炎攻撃で倒した敵が1000以上。|
|~ ||難易度ULTIMATEクリア、かつ氷攻撃で倒した敵が1000以上。|
|~ ||<<チャレンジ09>>の総合評価がSになると……?|
|~ ||<<チャレンジ12>>の総合評価がSになると……?|
|~ ||<<チャレンジ06>>の総合評価がSになると……?|
|~ ||<<チャレンジ21>>の総合評価がSになると……?|
|~ ||<<チャレンジ15>>の総合評価がSになると……?|
|~ ||<<チャレンジ03>>の総合評価がSになると……?|
|~ ||チャレンジ22から24の総合評価全てをSにすると……?|
|~ ||チャレンジ25から27の総合評価全てをSにすると……?|
|~ ||序章以外の難易度NORMALで、王冠になった敵の総数Sを3つ取得。|
|~ ||序章以外の難易度HARDで、王冠になった敵の総数Sを4つ取得。|
|~ ||序章以外の難易度ULTIMATEで、王冠になった敵の総数Sを4つ取得。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ 発見したサラマンダー総数が400以上。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ 発見したウンディーネ総数が400以上。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ 発見したジン総数が400以上。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ 発見したノーム総数が400以上。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ 発見したドリアード総数が400以上。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ 発見したシェイド総数が400以上。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ 発見したルナ総数が400以上。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ 発見したウィスプ総数が400以上。|
|~ ||パチンコで倒した敵の総数が250以上になると……?|
|~ ||難易度NORMALクリア、かつ パチンコで倒した敵が500以上。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ パチンコで倒した敵が1000以上。|
|~ ||難易度HARDで最大連続ヒット数でSを5つ取ると……?|
|~ ||難易度ULTIMATEで最大連続ヒット数でSを4つ取ると……?|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ ムチで倒した敵の総数が500以上。|
|~ ||難易度NORMALクリア、かつ ムチで倒した敵の総数が250以上。|
|~ ||取得HPメダル総数が300以上になると……?|
|~ ||難易度NORMALクリア、かつ 取得HPメダル総数が1250以上。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ 取得HPメダル総数が2500以上。|
|~ ||<<チャレンジ30>>の総合評価がSになると……?|
|~ ||序章以外の難易度NORMALの受けたダメージでSを3つ取得。|
|~ ||序章以外の難易度HARDの受けたダメージでSを4つ取得。|
|~ ||序章以外の難易度ULTIMATEの受けたダメージでSを4つ取得。|
|~ ||取得MPメダル総数が125以上になると……?|
|~ ||難易度NORMALクリア、かつ 取得MPメダル総数が625以上。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ 取得MPメダル総数が1250以上。|
|~ ||<<チャレンジ29>>の総合評価がSになると……?|
|~ ||難易度NORMALクリア、かつ 王冠になった敵の総数が700以上。|
|~ ||難易度HARDクリア、かつ 王冠になった敵の総数が1000以上。|
|~ ||壊したMONOの総数が700個以上になると……?|
|~ ||取得ルク総数が2000000ルクになると……?|
|~ ||序章以外の難易度NORMALのクリアタイムでSを5つ取得。|
|~ ||序章以外の難易度HARDのクリアタイムでSを5つ取得。|
|~ ||序章以外の難易度ULTIMATEのクリアタイムでSを4つ取得。|
|~ ||チャレンジアリーナで、ペットが倒した敵の総数Sを20取ると……?|
|~ ||取得ペットエッグ総数が150以上あると……?|
|~ ||序章以外のULTIMATE総合評価Sを8つか、アリーナ総合評価Sを32。|
|~ ||難易度NORMALをクリア、かつ序章以外のNORMAL総合評価Sを5つ。|
聖剣伝説4・DS(COM)・HOM攻略Wiki トップページに戻る