隠し選手 〜総変化量順〜

項目別ランキング
ステータス画面順 球速順 コントロール順 スタミナ順


総変化量順
名前 球団 球速 コントロール スタ
ミナ
変化球 総変化量
西本 中日 142 189 168 カーブ3 Hシンカー5 シュート6 14
西本 巨人 142 174 163 カーブ2 Hシンカー5 シュート6 13
中西 阪神 143 151 45 スライダー2 カーブ6 パーム5 13
山田 阪急 147 189 169 カーブ4 シンカー7 11
村田 ロッテ 152 153 159 Hスライダー2 カーブ2 フォーク7 11
小林 阪神 143 184 171 カーブ3 フォーク2 シンカー6 11
木田 日本ハム 142 144 139 スクリュー2 パーム5 カーブ4 11
巨人 142 172 50 スクリュー2 カーブ6 スライダー3 11
大野 広島 149 158 150 シュート2 パーム4 カーブ3 スライダー2 11
斎藤 巨人 148 192 177 スライダー6 カーブ3 シュート2 11
村上 南海 140 163 91 スクリュー4 チェンジアップ4 スローカーブ2 10
平松 大洋 149 171 177 スライダー2 カーブ1 カミソリシュート7 10
安田 ヤクルト 138 180 124 スクリュー5 スローカーブ5 10
鈴木 近鉄 147 180 192 フォーク3 カーブ4 スライダー3 10
村田 近鉄 138 190 131 シュート2 チェンジアップ3 スローカーブ5 10
山本和 阪神 145 191 78 シュート2 フォーク4 カーブ4 10
東尾 西武 144 188 153 スライダー3 シンカー3 シュート4 10
西武 140 181 41 スライダー3 カーブ4 フォーク3 10
西崎 日本ハム 149 179 164 スライダー4 カーブ3 フォーク3 10
槙原 巨人 153 183 141 スライダー3 カーブ2 フォーク5 10
川口 広島 148 167 166 スクリュー2 Vスライダー3 カーブ5 10
野田 オリックス 143 153 175 スライダー3 カーブ2 フォーク5 10
杉下 中日 146 184 179 カーブ2 フォーク7 9
米田 阪急 146 166 162 カーブ5 ヨネボール4 9
木樽 ロッテ 149 199 154 スライダー2 カーブ2 シュート5 9
小林 巨人 143 186 141 カーブ3 シンカー6 9
高橋直 日本ハム 141 158 147 スライダー3 スローカーブ3 シュート3 9
尾花 ヤクルト 139 201 137 スライダー2 カーブ2 チェンジアップ3 シュート2 9
北別府 広島 144 185 155 スライダー2 スローカーブ4 フォーク1 シュート2 9
山沖 阪急 142 186 149 スライダー2 カーブ4 フォーク3 9
小野 近鉄 151 137 172 シュート2 フォーク3 スライダー4 9
阿波野 近鉄 149 141 181 スクリュー4 カーブ2 スライダー3 9
渡辺久 西武 151 105 152 Hスライダー4 フォーク3 シュート2 9
鹿取 西武 139 196 38 スライダー4 シンカー5 9
今中 中日 147 181 155 フォーク2 スローカーブ7 9
稲尾 西鉄 147 204 203 Hスライダー6 シュート2 8
鈴木孝 中日 145 160 58 スライダー2 カーブ4 フォーク2 8
加藤 巨人 146 172 129 スライダー3 カーブ3 シュート2 8
野村 大洋 143 153 175 スライダー3 フォーク3 シュート2 8
江夏 広島 147 178 48 シュート2 フォーク1 カーブ5 8
仁科 ロッテ 140 165 152 カーブ5 シンカー3 8
江夏 日本ハム 145 189 47 シュート2 フォーク1 カーブ5 8
斉藤 大洋 145 166 64 スローカーブ3 フォーク5 8
工藤 阪神 144 176 137 スライダー2 カーブ3 フォーク3 8
今井 阪急 142 179 147 カーブ4 シンカー1 シュート3 8
牛島 中日 146 180 38 スライダー2 カーブ1 フォーク5 8
佐藤 阪急 143 143 156 Hスライダー3 ヨシボール5 8
池田 阪神 145 142 132 スライダー3 カーブ3 フォーク2 8
小松 中日 153 178 135 スライダー3 カーブ2 シュート3 8
伊東 ヤクルト 141 182 41 カーブ3 フォーク3 シュート2 8
園川 ロッテ 140 181 121 スライダー3 カーブ2 SFF3 8
井上 ダイエー 147 132 45 スライダー4 カーブ2 フォーク2 8
柴田 日本ハム 144 195 157 Hスライダー2 カーブ3 シンカー3 8
宮本 ヤクルト 139 184 139 カーブ3 フォーク2 シンカー3 8
権藤 中日 149 185 223 ドロップ6 シンカー1 7
安仁屋 広島 145 187 157 カーブ2 フォーク1 シュート4 7
堀内 巨人 148 161 167 ドロップ5 チェンジアップ2 7
江本 南海 144 142 118 エモボール4 フォーク3 7
八木沢 ロッテ 145 170 60 スライダー3 カーブ4 7
外木場 広島 148 151 155 ドロップ4 フォーク3 7
安仁屋 阪神 144 178 51 カーブ2 フォーク1 シュート4 7
江本 阪神 143 140 124 エモボール4 フォーク3 7
松岡 ヤクルト 147 138 139 スライダー3 フォーク3 シュート1 7
遠藤 大洋 145 150 165 カーブ1 フォーク6 7
山内孝 南海 142 210 128 スライダー2 チェンジアップ3 シュート2 7
福間 阪神 140 160 38 スライダー2 かーぶ5 7
鹿取 巨人 141 177 42 スライダー4 シンカー3 7
ロッテ 147 163 143 スライダー3 カーブ4 7
新浦 大洋 143 185 131 スクリュー3 カーブ4 7
荒木 ヤクルト 147 175 137 スライダー3 カーブ2 シュート2 7
ギャオス ヤクルト 146 160 137 スライダー3 カーブ1 フォーク3 7
牛島 ロッテ 146 162 128 スライダー1 カーブ1 フォーク5  7
仲田 阪神 147 131 133 フォーク3 カーブ4  7
土橋 東映 145 201 188 スライダー4 カーブ2 6
星野仙 中日 145 159 102 スライダー4 シュート2 6
松沼博 西武 144 136 115 スライダー3 フォーク2 シュート1 6
定岡 巨人 144 160 99 スライダー2 カーブ2 シュート2 6
山内和 南海 145 145 134 スライダー3 フォーク3 6
石本 近鉄 151 127 57 シュート2 スライダー4 6
金石 広島 146 165 121 スライダー2 フォーク4 6
与田 中日 157 133 35 スライダー3 フォーク3 6
金石 日本ハム 145 158 36 スライダー2 フォーク4 6
江夏 南海 148 188 50 シュート1 カーブ4 5
江川 巨人 151 195 171 カーブ5 5
板東 中日 145 161 121 フォーク4 4
江夏 阪神 154 188 190 シュート1 カーブ3 4
新浦 巨人 146 134 65 カーブ4 4
山口 阪急 151 140 63 スライダー2 フォーク2 4
尾崎 東映 159 120 207 カーブ2 シュート1 3


ステータス画面順 球速順 コントロール順 スタミナ順


もどる